欧美精品一区二区久久久|女人激情高潮免费看|亚洲在线精品|四川丰满少妇被弄到高潮|久久综合精品国产二区无码|少妇愉情理伦片丰满丰满午夜|久久精品国产在热亚洲完整版|同桌摸我胸|比基尼小姐姐泳衣|亚洲影视网,与上司出轨的的人妻,日韩精品一区二区久久,躲雨被中出侵犯女学生,日日日操操操,插插操操,亚洲Av无码国产精品麻豆

通知公告

2012年度醫務人員醫德醫風考核公示表

發布時間:2013/05/13    閱讀:7962次

序號 部門名稱 姓名 自評
得分
科室考評  得分 科室考評
等次
院級年度考核加減分情況 醫院
考評
得分
醫院
考評
等次
備注
1 醫務部 翟玉清              
2 醫務部 馮婉玲 99 98 良好   98 良好  
6 醫務部 王君 98 98 良好   98 良好  
7 醫務部 王倩 96 良好   96 良好  
8 醫務部 王軼群              
9 醫務部 徐曉燕 96 良好   96 良好  
10 醫務部 尹成峰 99 99 優秀 加0.5分:院先進個人 100 優秀  
13 醫務部 孫天林 98 98 良好   98 良好  
14 醫務部 潘軍              
18 醫務部 陳兆文 99 99 良好   99 良好  
19 醫務部 屈峰 97 97 良好   97 良好  
20 醫務部 豐茂玲              
32 醫務部 惠芳 98 98 良好   98 良好  
36 醫務部 龍飛 98 98 良好   98 良好  
52 醫務部 葛慶芳 100 98 良好   98 良好  
54 醫務部 徐東 98 97 良好   97 良好  
55 醫務部 梁浩 95 96 良好   96 良好  
56 醫務部 趙慶元 99 99 良好   99 良好  
69 護理部 蔣梅 95 98 良好 加2分:山東省護理工作示范標兵、集團公司優秀護士                                   99.5 優秀  
70 護理部 劉豐華              
71 護理部 吳麗華 100 100 優秀 加0.5分:院優秀共產黨員 99.5 優秀  
72 護理部 陳秀榮 101 101 良好 加0.5分:年度院級優秀護士 98 優秀  
73 護理部 儀秋霞              
74 護理部 張德玲 105 105.5 優秀 加0.5分:優秀護士長 99.5 優秀  
89 護理部 段君燕 95 95 良好   98 良好  
98 門診部 徐忠好 98 98 良好   98 良好  
99 門診部 李雪玲 98 98 優秀 加0.5分:院優秀共產黨員 98.5 優秀  
100 門診部 馬兆玲 99 98 良好   98 良好  
101 門診部 邵愛琴 98 98 良好   98 良好  
102 門診部 徐德勤 98 98 良好   98 良好  
103 門診部 程樹梅 96 98 良好   98 良好  
104 門診部 王金平 98 98 良好   98 良好  
105 門診部 吳芳 98 98 良好   98 良好  
106 分診護士 陳德鑾 100 98 良好   98 良好  
107 分診護士 陳雷波 102 98 良好   98 良好  
108 分診護士 狄成英 108 98 良好   98 良好  
109 分診護士 郝艷 106 98 良好   98 良好  
110 分診護士 李梅 100 98 良好   98 良好  
111 分診護士 林紅 95 98 良好   98 良好  
112 分診護士 孟祥芳 98 98 優秀 加0.5分:院優秀護士 98.5 優秀  
114 分診護士 張蓮英 98 98 良好   98 良好  
115 分診護士 劉瑩 100 98 良好   98 良好  
116 西社區 侯瑩 98 98 良好   98 良好  
117 預防科 鞏俊萍 100   優秀   98 良好  
118 預防科 侯雯 98   良好 加1分:濟寧市醫院感染控制與消毒工作先進個人 99 優秀  
119 預防科 黃玲 98   良好   98 良好  
120 預防科 靳傳珍 98   良好 加0.5分:院先進個人 99.5 優秀  
121 預防科 王廣霞     良好   98 良好  
122 預防科 王翔云 99   良好   98 良好  
123 預防科 徐姍     良好   98 良好  
124 預防科 張召菊 96   優秀 加1分:全國現患率調查先進個人 99.5 優秀  
126 西藥房 蒲蘭香 98 100 良好   98 良好  
127 西藥房 曹麗 98 98 良好   98 良好  
128 西藥房 陳璐 99 97 良好   97 良好  
129 西藥房 董天瑩 98 98 良好   98 良好  
130 西藥房 杜蓬直 98 97 良好   97 良好  
131 西藥房 方雯 99 98 良好   98 良好  
132 西藥房 馮琰 99 100 良好   98 良好  
133 西藥房 高麗華 95 95 良好   95 良好  
134 西藥房 葛玉玲 103 95 良好   95 良好  
135 西藥房 郝敬玉 99 99 良好   99 良好  
136 西藥房 梁正文 98 98 良好   98 良好  
137 西藥房 劉軍玲 92 95 良好   95 良好  
138 西藥房 陸一 99 99 良好   99 良好  
139 西藥房 呂慧 98 98 良好   98 良好  
140 西藥房 秦智敏 98 98 良好   98 良好  
141 西藥房 宋光明 105 100 良好   98 良好  
142 西藥房 蘇魯宏 99 99 良好   99 良好  
144 西藥房 孫文慶 98 95 良好   95 良好  
145 西藥房 湯玉紅 100 97 良好   97 良好  
147 西藥房 王富榮 98 98 良好   98 良好  
148 西藥房 張霞 98 98 良好   98 良好  
149 西藥房 鄭云霞 99 98 良好   98 良好  
151 西藥房 張慶莉 99 99 良好   99 良好  
152 西藥房 楊繼賓 99 99 良好   99 良好  
153 西藥房 胡如波 95 95 良好   95 良好  
154 西藥房 王次霞 99 99 良好   99 良好  
155 西藥房 邢玉秋 100 100 優秀 加0.5分:院先進個人 98.5 優秀  
156 西藥房 張國民 99 99 良好 加0.5分:院優秀共產黨員 98.5 優秀  
157 西藥房 田力 100 99 良好   99 良好  
158 西藥房 任元華 99 98 良好   98 良好  
159 西藥房 張玉潛 98 98 良好   98 良好  
161 中藥房 胡玉梅 100 98 良好   98 良好  
162 中藥房 李敏 100 99 良好   99 良好  
163 中藥房 劉志敏 99 99 良好   99 良好  
164 中藥房 盧陽紅 100 96 良好   96 良好  
165 中藥房 宋華修 99 99 良好   99 良好  
166 中藥房 宋瑞 99.5 99.5 優秀 加0.5分:院優秀共產黨員 98.5 優秀  
167 中藥房 王德鸞 98 98 良好   98 良好  
168 中藥房 王樂義 99.5 99.5 優秀 加0.5分:院先進個人 98.5 優秀  
169 中藥房 朱福龍 98 98 良好   98 良好  
170 中藥房 晁琨 100 97 良好   97 良好  
171 中藥房 段妤 100 99 良好   98 良好  
172 中藥房 李杰 100 98 良好   98 良好  
174 中藥房 姚麗 100 99.5 良好   99 良好  
175 中藥房 郝洪丹 100 99 良好   99 良好  

醫院地址:鄒城市礦建東路560號,鄒城市公園路498號(東院區) | 郵編:273500

門診預約電話:0537-5367064 | 東院區門診預約電話:0537-3360714

急救電話:0537-5381120,0537-3360120(東院區) | 投訴電話:13508976500,15153705120(東院區)

體檢咨詢:0537-3360701 | E-mail:[email protected]

兗礦總醫院版權所有 魯ICP備16048587號 魯公網安備37089802000008號