人資部公告

護理人員考試成績公示

發布時間:2014/01/10 閱讀:8195次

                                                         護理人員考試成績公示
序號 科室 姓名 考試成績   序號 科室 姓名 考試成績
1 神經內科 劉安謐 93   36 急診科 王燦燦 70
2 檢驗科 王永華 90   37 手術室 李雪 70
3 急診科 劉婷 89   38 產科 亓文文 70
4 放射科 范琪琪 89   39 重癥醫學科 張為超 69
5 心內科 李海鳳 89   40 手術室 丁猛 69
6 放療二科 葛元元 87   41 婦產科 黨蓓 69
7 血液凈化 張程程 86   42 重癥醫學科 柏雪 69
8 消化內科 薛陽陽 86   43 呼吸內科 蔣榮榮 68
9 心內科 喬元丹 85   44 耳鼻喉科 孫曉紅 68
10 腫瘤外科 孫祥麗 85   45 消毒供應中心 孔靜 68
11 心內科 袁艷 84   46 神經外科 侯華 67
12 血液內科 孟凡婷 84   47 肝膽外科 陳園園 67
13 產科 齊褔會 83   48 腎內科 周媛 66
14 關節骨科 蘇娟 82   49 手術室 張文婷 65
15 關節骨科 裴孝芬 81   50 放療一科 張召靜 65
16 呼吸內科 孫菲 80   51 重癥醫學科 邢濤霞 64
17 耳鼻喉科 王苗苗 80   52 檢驗科 惠麗麗 64
18 泌尿外科 姬衛 79   53 普外科 韓娜娜 64
19 手術室 師婓婓 78   54 手術室 靖超 63
20 耳鼻喉科 喬巖巖 77   55 燒傷整形科 曾現娥 63
21 神經外科 段茜 76   56 檢驗科 王培培 61
22 創傷骨科 孟滕   76   57 放療一科 張慧 60
23 消毒供應中心 焦丹丹 76   58 神經內科 馬貞 59
24 腫瘤外科 馮靜 76   59 神經外科 徐軍 55
25 泌尿外科 蔣彬 75   60 內科 徐慶紅 55
26 婦產科 曹廣真 75   61 重癥醫學科 孫娜 55
27 重癥醫學科 李書亭 74   62 普外科 朱琳 54
28 檢驗科 田昌苗 74   63 神經內科 劉凡文 53
29 中醫科 龐園 74   64 脊柱骨科 張蕾 49
30 手術室 張佩 73   65 放療一科 徐靜 49
31 小兒科 杜娟 73   66 脊柱外科 應志婷 48
32 腎內科 史瑤 72   67 特檢科 王晰椏 41
33 胸外科 李鵬飛 71          
34 外科 張楠楠 71  
35 放療二科 高鳳姣 71