支部介紹
總醫院黨支部基本概況
院本部 | |||
支部名稱 | 支部書記 | 黨員人數 | 支部所屬科室 |
機關黨支部 | 任其華 | 45 | 綜合部、黨群工作部、人力資源部、規劃財務部、醫務部、護理部、質量管理辦公室、安全管理辦公室、經營管理部、科教部、審計部、門診部、公衛感控部、醫保辦公室、品牌部、國際會診中心; |
內科黨支部 | 孔祥建 | 25 | 消化內一科、消化內二科、內分泌科、血液內科、腎內科、血液凈化科、小兒科、中醫科、皮膚性病科; |
外科黨支部 | 韓開亮 | 38 | 普外科、肝膽外科、泌尿外科、麻醉科、婦科、產科、眼科、耳鼻喉科; |
胸痛卒中中心黨支部 | 張印明 | 29 | 院前急救站、急診科、心內一科、心內二科、心內三科、心胸外科、介入診療科、重癥醫學科二區、呼吸內科、神經內科; |
創傷中心黨支部 | 姜正明 | 33 | 脊柱骨科 、創傷骨科、關節骨科、運動醫學科、手足外科、燒傷整形科、神經外科、重癥醫學科一區; |
醫技黨支部 | 張勇 | 30 | 放射科、檢驗科、特檢科、病理科、核醫學科、輸血科、營養科; |
口腔中心黨支部 | 溫利劍 | 11 | 口腔中心、唐村分院、焦化廠社區衛生服務站; |
保障服務黨支部 | 李燕 | 36 | 藥學部、醫療設備管理部、消毒供應室、信息部、保障服務部; |
東院區 | |||
支部名稱 | 支部書記 | 黨員人數 | 支部所屬科室 |
東院區綜合管理黨支部 | 劉振國 | 31 | 東院區綜合部、健康管理中心、東院區門診醫技科室、三十七處分院、山東康信檢測評價技術有限公司 |
東院區臨床黨支部 | 楊曼茹 | 32 | 全科醫學科、感染疾病科、老年病科、職業病科、康復醫學科、重癥醫學科三區、精神病一科、精神病二科、精神病三科、心身醫學科、放療中心(腫瘤一科、腫瘤二科、放療科) |
分院社區 | |||
支部名稱 | 支部書記 | 黨員人數 | 支部所屬科室 |
魯化分院黨支部 | 劉紅軍 | 9 | 魯化分院 |
礦山分院黨支部 | 趙保民 | 8 | 礦山分院 |
社區衛生服務黨支部 (代管北宿分院黨支部) |
鄭家道 | 26 | 社區醫療管理部、濟二分院、濟三分院、鐵運處衛生服務站、東升社區衛生服務站、向陽苑社區衛生服務站、橋東苑社區衛生服務站、富錦苑社區衛生服務站、世紀花園社區衛生服務站、海悅社區衛生服務站、環保中心衛生所、昌平花園衛生所; |