人資部公告

2014年2月護理人員招聘考試成績公示

發布時間:2014/02/27 閱讀:9937次

2014年2月護理人員招聘考試成績公示

序號 姓名 性別 準考證號 筆試成績 操作成績 面試成績 總成績
1 劉美玲 201402033 90 94.5 90.8 91.06
2 徐雪英 201402067 86 98 93.64 89.93
3 王欣欣 201402061 85 96.5 89.14 88.13
4 王煥 201402052 81 96.5 92.36 86.37
5 于金華 201402075 83 94 88.6 86.32
6 王婷婷 201402059 79 96.5 90.79 84.86
7 岳陽 201402077 81 89.5 91.07 84.71
8 孫丹 201402044 79 92 90.53 83.91
9 楊慧 201402071 77 91 85.73 81.55
10 儀慶琳 201402074 77 86.5 88.07 81.11
11 陳亭 201402005 75 94 84.29 80.66
12 劉躍 201402035 72 90.5 93.8 80.06
13 劉瑩 201402034 71 94 91 79.6
14 王輝 201402054 74 86.5 88.64 79.43
15 李輝 201402022 71 95.5 87.79 79.26
16 彭春秋 201402038 73 90.5 86 79.1
17 李娜 201402025 71 93.5 88.86 79.07
18 耿珍 201402011 66 98 95.14 78.23
19 宋娜 201402042 66 97.5 92.27 77.55
20 張麗 201402078 68 92.5 86.93 76.69
21 張靜 201402079 69 88.5 84.93 76.09
22 李翠 201402020 64 97 90.5 75.9
23 李曉燕 201402026 67 87 91.47 75.89
24 梅玉華 201402037 64 95.5 90.87 75.67
25 閆曉瑩 201402068 63 95.5 89.07 74.71
26 杜娟 201402009 63 92 91.07 74.41
27 沈淼 201402039 62 97 88.6 74.32
28 徐偉偉 201402066 62 95 89.64 74.13
29 李莉 201402024 69 76 87.36 74.07
30 周杰 201402090 62 96 88.27 74.05
31 王昌麗 201402049 63 94 85.79 73.76
32 白寧 201402002 63 92.5 84.86 73.27
33 楊雯 201402073 62 82.5 90.4 71.78
34 程玉芳 201402007 62 86.5 86.36 71.77
35 王曉霞 201402060 62 85.5 86.36 71.57
36 徐莉 201402065 62 83.5 76 69.1
37 劉丁霞 201402031 62 棄考 棄考  
備注:總成績=筆試成績*0.6+操作成績*0.2+面試成績*0.2
前30名于3月4日早8:00到總醫院人力資源部506室領取查體單進行查體