人資部公告
2014年2月總醫(yī)院公開招聘護(hù)理人員筆試成績(jī)公示
發(fā)布時(shí)間:2014/02/25 閱讀:9414次
2014年總醫(yī)院公開招聘護(hù)理人員筆試成績(jī)公示
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | 劉美玲 | 女 | 201402033 | 90 |
2 | 徐雪英 | 女 | 201402067 | 86 |
3 | 王欣欣 | 女 | 201402061 | 85 |
4 | 于金華 | 女 | 201402075 | 83 |
5 | 王煥 | 女 | 201402052 | 81 |
6 | 岳陽(yáng) | 女 | 201402077 | 81 |
7 | 孫丹 | 女 | 201402044 | 79 |
8 | 王婷婷 | 女 | 201402059 | 79 |
9 | 楊慧 | 女 | 201402071 | 77 |
10 | 儀慶琳 | 女 | 201402074 | 77 |
11 | 陳亭 | 女 | 201402005 | 75 |
12 | 王輝 | 女 | 201402054 | 74 |
13 | 彭春秋 | 女 | 201402038 | 73 |
14 | 劉躍 | 女 | 201402035 | 72 |
15 | 李輝 | 女 | 201402022 | 71 |
16 | 李娜 | 女 | 201402025 | 71 |
17 | 劉瑩 | 女 | 201402034 | 71 |
18 | 李莉 | 女 | 201402024 | 69 |
19 | 張靜 | 女 | 201402079 | 69 |
20 | 張麗 | 女 | 201402078 | 68 |
21 | 李曉燕 | 女 | 201402026 | 67 |
22 | 耿珍 | 女 | 201402011 | 66 |
23 | 宋娜 | 女 | 201402042 | 66 |
24 | 李翠 | 女 | 201402020 | 64 |
25 | 梅玉華 | 女 | 201402037 | 64 |
26 | 白寧 | 女 | 201402002 | 63 |
27 | 杜娟 | 女 | 201402009 | 63 |
28 | 王昌麗 | 女 | 201402049 | 63 |
29 | 閆曉瑩 | 女 | 201402068 | 63 |
30 | 程玉芳 | 女 | 201402007 | 62 |
31 | 劉丁霞 | 女 | 201402031 | 62 |
32 | 沈淼 | 女 | 201402039 | 62 |
33 | 王曉霞 | 女 | 201402060 | 62 |
34 | 徐莉 | 女 | 201402065 | 62 |
35 | 徐偉偉 | 女 | 201402066 | 62 |
36 | 楊雯 | 女 | 201402073 | 62 |
37 | 周杰 | 女 | 201402090 | 62 |
38 | 劉晶 | 女 | 201402032 | 61 |
39 | 張敏 | 女 | 201402084 | 61 |
40 | 白蓮 | 女 | 201402001 | 60 |
41 | 李桂榮 | 女 | 201402021 | 60 |
42 | 石平 | 女 | 201402041 | 60 |
43 | 顏艷 | 女 | 201402070 | 60 |
44 | 宋楠 | 女 | 201402043 | 59 |
45 | 王景芝 | 女 | 201402055 | 59 |
46 | 晁玲娟 | 女 | 201402004 | 58 |
47 | 王飛 | 女 | 201402048 | 58 |
48 | 王娟 | 女 | 201402057 | 58 |
49 | 韓麗 | 女 | 201402013 | 57 |
50 | 李艾青 | 女 | 201402018 | 57 |
51 | 朱麗 | 女 | 201402091 | 57 |
52 | 王海燕 | 女 | 201402051 | 56 |
53 | 王煥玲 | 女 | 201402053 | 56 |
54 | 張苓云 | 女 | 201402082 | 56 |
55 | 崔慧敏 | 女 | 201402008 | 55 |
56 | 顧燕 | 女 | 201402012 | 55 |
57 | 夏春美 | 女 | 201402063 | 55 |
58 | 王瑜 | 女 | 201402062 | 54 |
59 | 顏倩倩 | 女 | 201402069 | 54 |
60 | 趙君環(huán) | 女 | 201402088 | 54 |
61 | 李娟 | 女 | 201402023 | 53 |
62 | 梁楠楠 | 女 | 201402028 | 53 |
63 | 石麗莎 | 女 | 201402040 | 52 |
64 | 楊凱 | 女 | 201402072 | 51 |
65 | 常天瑩 | 女 | 201402003 | 50 |
66 | 黃文婷 | 女 | 201402016 | 50 |
67 | 林長(zhǎng)妍 | 女 | 201402029 | 50 |
68 | 王路 | 男 | 201402058 | 50 |
69 | 胡瑞倩 | 女 | 201402015 | 48 |
70 | 張麗梅 | 女 | 201402081 | 48 |
71 | 張明 | 男 | 201402085 | 46 |
72 | 馮梅莉 | 女 | 201402010 | 45 |
73 | 張敏 | 女 | 201402083 | 44 |
74 | 張燕美 | 女 | 201402087 | 44 |
75 | 韓振清 | 女 | 201402014 | 43 |
76 | 孫靜 | 女 | 201402045 | 43 |
77 | 岳青 | 女 | 201402076 | 43 |
78 | 王福霞 | 女 | 201402050 | 41 |
79 | 周然 | 女 | 201402089 | 41 |
80 | 張慶梅 | 女 | 201402086 | 40 |
81 | 孔艷青 | 女 | 201402017 | 39 |
82 | 汪中梅 | 女 | 201402047 | 37 |
83 | 唐帥 | 女 | 201402046 | 36 |
84 | 張娟 | 女 | 201402080 | 35 |
85 | 李愛芹 | 女 | 201402019 | 29 |
86 | 陳媛媛 | 女 | 201402006 | 27 |
87 | 劉芳 | 女 | 201402030 | 27 |
88 | 李學(xué)金 | 男 | 201402027 | 23 |
89 | 馬秋霞 | 女 | 201402036 | 缺考 |
90 | 王靜 | 女 | 201402056 | 缺考 |
91 | 肖偉偉 | 女 | 201402064 |
缺考 |
按照招聘簡(jiǎn)章規(guī)定,請(qǐng)成績(jī)?cè)谇?7名的考試人員攜帶身份證和準(zhǔn)考證按照以下時(shí)間、地點(diǎn)參加操作考試及面試。
操作考試時(shí)間:2月26日下午14:30
操作考試地點(diǎn):護(hù)理培訓(xùn)基地(門診樓西側(cè))
面試時(shí)間:2月27日下午14:30
面試地點(diǎn):中醫(yī)綜合樓907會(huì)議室